Le département en chiffres
| Année | Appartements, ventes | Médiane | P25 à P75 | Maisons, ventes | Médiane | P25 à P75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 861 | 3 830 €/m² | 2 645 €/m² à 5 405 €/m² | 5 310 | 4 239 €/m² | 3 153 €/m² à 5 667 €/m² |
| 2024 | 11 247 | 3 759 €/m² | 2 591 €/m² à 5 365 €/m² | 4 932 | 4 143 €/m² | 3 039 €/m² à 5 507 €/m² |
| 2025 | 13 071 | 3 780 €/m² | 2 649 €/m² à 5 340 €/m² | 5 865 | 4 167 €/m² | 3 167 €/m² à 5 491 €/m² |
Source : DVF Etalab, millésime d’août 2026, ventes 2023-2025 (2025 partielle), traitement Scout MdB (méthode et filtres : page prix au m² DVF). « n. s. » : évolution non calculée sous 10 ventes ; « n. d. » : aucune vente retenue de ce type en 2025.
Les 120 communes suivies
| Commune | Appartements | Maisons | Ventes 2025 | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Ampus (83111) | 1 667 €/m² | 2 147 €/m² | 9 | n. s. |
| Aups (83630) | 1 667 €/m² | 3 036 €/m² | 35 | + 33,9 % |
| Bagnols-en-Forêt (83600) | 3 118 €/m² | 3 556 €/m² | 31 | - 24,4 % |
| Bandol (83150) | 6 288 €/m² | 7 108 €/m² | 354 | - 4,5 % |
| Bargemon (83830) | 1 948 €/m² | 3 000 €/m² | 39 | + 12,8 % |
| Barjols (83670) | 1 739 €/m² | 2 781 €/m² | 60 | - 2,1 % |
| Belgentier (83210) | 2 724 €/m² | 3 387 €/m² | 23 | + 5,2 % |
| Besse-sur-Issole (83890) | 2 125 €/m² | 3 224 €/m² | 32 | + 78,3 % |
| Bormes-les-Mimosas (83230) | 5 513 €/m² | 5 990 €/m² | 260 | + 0,4 % |
| Bras (83149) | 2 236 €/m² | 2 818 €/m² | 29 | - 5,3 % |
| Brignoles (83170) | 2 294 €/m² | 3 113 €/m² | 266 | + 8,6 % |
| Brue-Auriac (83119) | 2 655 €/m² | 3 030 €/m² | 11 | n. s. |
| Cabasse (83340) | 1 443 €/m² | 2 636 €/m² | 33 | - 15,3 % |
| Callas (83830) | 2 152 €/m² | 2 796 €/m² | 24 | + 34,2 % |
| Callian (83440) | 3 234 €/m² | 3 852 €/m² | 55 | - 7,7 % |
| Camps-la-Source (83170) | 2 100 €/m² | 2 449 €/m² | 26 | - 10,9 % |
| Carcès (83570) | 2 129 €/m² | 2 894 €/m² | 59 | - 17,6 % |
| Carnoules (83660) | 1 922 €/m² | 3 457 €/m² | 49 | + 6,8 % |
| Carqueiranne (83320) | 5 366 €/m² | 7 055 €/m² | 166 | + 10,3 % |
| Cavalaire-sur-Mer (83240) | 5 540 €/m² | 6 646 €/m² | 375 | - 2,3 % |
| Claviers (83830) | 1 650 €/m² | 1 925 €/m² | 14 | n. s. |
| Cogolin (83310) | 4 494 €/m² | 5 172 €/m² | 247 | + 1,1 % |
| Collobrières (83610) | 1 807 €/m² | 2 919 €/m² | 25 | n. s. |
| Correns (83570) | 1 575 €/m² | 2 088 €/m² | 20 | n. s. |
| Cotignac (83570) | 2 417 €/m² | 3 918 €/m² | 35 | + 25,9 % |
| Cuers (83390) | 3 333 €/m² | 3 577 €/m² | 172 | - 6,8 % |
| Draguignan (83300) | 2 090 €/m² | 3 351 €/m² | 554 | + 0,9 % |
| Entrecasteaux (83570) | 1 564 €/m² | 3 943 €/m² | 9 | n. s. |
| Fayence (83440) | 3 421 €/m² | 3 546 €/m² | 71 | 0,0 % |
| Figanières (83830) | 3 256 €/m² | 3 071 €/m² | 22 | - 12,5 % |
| Flassans-sur-Issole (83340) | 2 446 €/m² | 2 541 €/m² | 31 | + 9,6 % |
| Flayosc (83780) | 2 066 €/m² | 3 509 €/m² | 57 | + 2,2 % |
| Forcalqueiret (83136) | 3 474 €/m² | 3 591 €/m² | 42 | + 14,9 % |
| Fréjus (83600) | 4 220 €/m² | 4 439 €/m² | 1 327 | + 0,6 % |
| Garéoult (83136) | 2 718 €/m² | 3 310 €/m² | 30 | + 14,9 % |
| Gassin (83580) | 7 075 €/m² | 6 753 €/m² | 67 | + 11,4 % |
| Ginasservis (83560) | 3 854 €/m² | 2 956 €/m² | 18 | n. s. |
| Gonfaron (83590) | 2 000 €/m² | 2 235 €/m² | 64 | + 0,3 % |
| Grimaud (83310) | 6 522 €/m² | 11 629 €/m² | 234 | - 9,9 % |
| Hyères (83400) | 4 057 €/m² | 4 964 €/m² | 1 070 | + 5,7 % |
| La Cadière-d'Azur (83740) | 3 421 €/m² | 4 962 €/m² | 46 | - 12,4 % |
| La Crau (83260) | 3 446 €/m² | 4 281 €/m² | 156 | - 1,0 % |
| La Croix-Valmer (83420) | 6 214 €/m² | 9 491 €/m² | 124 | - 2,0 % |
| La Farlède (83210) | 3 787 €/m² | 3 989 €/m² | 104 | + 5,5 % |
| La Garde (83130) | 3 137 €/m² | 4 656 €/m² | 334 | + 4,6 % |
| La Garde-Freinet (83680) | 3 212 €/m² | 2 885 €/m² | 37 | - 25,3 % |
| La Londe-les-Maures (83250) | 5 973 €/m² | 5 331 €/m² | 279 | + 1,9 % |
| La Motte (83920) | 4 274 €/m² | 4 427 €/m² | 42 | + 7,2 % |
| La Môle (83310) | 3 733 €/m² | 4 176 €/m² | 22 | - 16,1 % |
| La Roquebrussanne (83136) | 3 355 €/m² | 2 805 €/m² | 22 | + 5,6 % |
| La Seyne-sur-Mer (83500) | 3 148 €/m² | 4 658 €/m² | 1 058 | + 4,6 % |
| La Valette-du-Var (83160) | 2 827 €/m² | 4 418 €/m² | 353 | - 1,6 % |
| La Verdière (83560) | 1 791 €/m² | 1 953 €/m² | 12 | n. s. |
| Le Beausset (83330) | 3 389 €/m² | 4 973 €/m² | 127 | + 17,9 % |
| Le Cannet-des-Maures (83340) | 2 266 €/m² | 3 468 €/m² | 40 | + 10,6 % |
| Le Castellet (83330) | 4 448 €/m² | 4 920 €/m² | 81 | + 4,6 % |
| Le Lavandou (83980) | 6 114 €/m² | 8 220 €/m² | 311 | + 1,9 % |
| Le Luc (83340) | 2 410 €/m² | 3 232 €/m² | 132 | + 2,4 % |
| Le Muy (83490) | 2 391 €/m² | 3 562 €/m² | 112 | + 20,2 % |
| Le Plan-de-la-Tour (83120) | 4 194 €/m² | 4 866 €/m² | 49 | - 2,4 % |
| Le Pradet (83220) | 4 162 €/m² | 5 366 €/m² | 153 | + 5,5 % |
| Le Revest-les-Eaux (83200) | 3 728 €/m² | 4 254 €/m² | 45 | + 1,6 % |
| Le Thoronet (83340) | 2 104 €/m² | 2 809 €/m² | 21 | - 0,6 % |
| Le Val (83143) | 2 500 €/m² | 2 987 €/m² | 46 | + 21,4 % |
| Les Adrets-de-l'Estérel (83600) | 4 076 €/m² | 4 651 €/m² | 18 | n. s. |
| Les Arcs (83460) | 2 804 €/m² | 3 448 €/m² | 89 | + 1,0 % |
| Les Salles-sur-Verdon (83630) | 6 249 €/m² | 2 532 €/m² | 9 | n. s. |
| Lorgues (83510) | 2 609 €/m² | 4 237 €/m² | 100 | + 34,6 % |
| Mons (83440) | 2 724 €/m² | 2 027 €/m² | 15 | n. s. |
| Montauroux (83440) | 3 571 €/m² | 4 378 €/m² | 60 | - 0,9 % |
| Montfort-sur-Argens (83570) | 1 600 €/m² | 2 706 €/m² | 20 | + 21,6 % |
| Méounes-lès-Montrieux (83136) | 1 622 €/m² | 2 560 €/m² | 13 | n. s. |
| Nans-les-Pins (83860) | 3 339 €/m² | 4 072 €/m² | 34 | + 11,3 % |
| Néoules (83136) | 2 646 €/m² | 3 325 €/m² | 14 | n. s. |
| Ollioules (83190) | 3 146 €/m² | 4 660 €/m² | 135 | - 3,7 % |
| Pierrefeu-du-Var (83390) | 3 217 €/m² | 3 979 €/m² | 102 | + 24,6 % |
| Pignans (83790) | 2 240 €/m² | 3 341 €/m² | 65 | + 4,0 % |
| Plan-d'Aups-Sainte-Baume (83640) | 3 033 €/m² | 4 491 €/m² | 16 | n. s. |
| Pourcieux (83470) | 3 297 €/m² | 3 664 €/m² | 21 | + 7,6 % |
| Pourrières (83910) | 3 784 €/m² | 3 882 €/m² | 27 | + 13,1 % |
| Puget-Ville (83390) | 2 593 €/m² | 3 443 €/m² | 60 | - 7,0 % |
| Puget-sur-Argens (83480) | 3 340 €/m² | 4 046 €/m² | 142 | - 6,1 % |
| Ramatuelle (83350) | 9 435 €/m² | 11 591 €/m² | 31 | + 3,1 % |
| Rayol-Canadel-sur-Mer (83820) | 8 170 €/m² | 8 167 €/m² | 16 | n. s. |
| Rians (83560) | 2 471 €/m² | 2 188 €/m² | 39 | - 8,3 % |
| Rocbaron (83136) | 2 453 €/m² | 3 728 €/m² | 49 | + 4,7 % |
| Roquebrune-sur-Argens (83520) | 4 419 €/m² | 4 578 €/m² | 339 | - 1,8 % |
| Rougiers (83170) | 2 745 €/m² | 3 022 €/m² | 16 | n. s. |
| Régusse (83630) | 1 888 €/m² | 2 535 €/m² | 24 | - 27,9 % |
| Saint-Cyr-sur-Mer (83270) | 6 042 €/m² | 6 523 €/m² | 294 | + 3,7 % |
| Saint-Julien (83560) | n. d. | 2 745 €/m² | 25 | + 10,3 % |
| Saint-Mandrier-sur-Mer (83430) | 4 750 €/m² | 5 597 €/m² | 181 | + 2,5 % |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83470) | 2 800 €/m² | 3 811 €/m² | 118 | - 2,8 % |
| Saint-Paul-en-Forêt (83440) | 2 981 €/m² | 3 646 €/m² | 14 | n. s. |
| Saint-Raphaël (83700) | 4 795 €/m² | 5 198 €/m² | 1 197 | - 3,4 % |
| Saint-Tropez (83990) | 11 313 €/m² | 18 964 €/m² | 122 | + 1,7 % |
| Saint-Zacharie (83640) | 3 494 €/m² | 3 898 €/m² | 54 | - 0,8 % |
| Sainte-Anastasie-sur-Issole (83136) | 1 597 €/m² | 3 035 €/m² | 23 | + 12,0 % |
| Sainte-Maxime (83120) | 5 633 €/m² | 7 245 €/m² | 438 | - 1,1 % |
| Salernes (83690) | 1 990 €/m² | 3 116 €/m² | 56 | - 2,7 % |
| Sanary-sur-Mer (83110) | 6 130 €/m² | 6 004 €/m² | 480 | - 3,3 % |
| Seillans (83440) | 2 715 €/m² | 3 349 €/m² | 31 | - 19,6 % |
| Seillons-Source-d'Argens (83470) | 2 938 €/m² | 3 498 €/m² | 32 | + 7,9 % |
| Signes (83870) | 2 882 €/m² | 3 263 €/m² | 26 | + 0,4 % |
| Six-Fours-les-Plages (83140) | 5 206 €/m² | 5 213 €/m² | 828 | + 2,5 % |
| Solliès-Pont (83210) | 2 901 €/m² | 4 026 €/m² | 132 | + 3,8 % |
| Solliès-Toucas (83210) | 2 545 €/m² | 3 919 €/m² | 61 | + 4,6 % |
| Solliès-Ville (83210) | 2 792 €/m² | 3 723 €/m² | 17 | n. s. |
| Taradeau (83460) | 2 170 €/m² | 3 632 €/m² | 27 | - 3,1 % |
| Tavernes (83670) | 6 500 €/m² | 1 594 €/m² | 11 | - 38,7 % |
| Toulon (83200) | 2 703 €/m² | 4 347 €/m² | 3 000 | + 2,9 % |
| Tourrettes (83440) | 4 034 €/m² | 3 750 €/m² | 70 | - 29,3 % |
| Tourves (83170) | 2 129 €/m² | 3 151 €/m² | 42 | - 4,8 % |
| Trans-en-Provence (83720) | 1 929 €/m² | 3 509 €/m² | 53 | + 14,0 % |
| Varages (83670) | 1 965 €/m² | 1 756 €/m² | 18 | - 30,3 % |
| Vidauban (83550) | 2 460 €/m² | 3 504 €/m² | 146 | + 5,0 % |
| Villecroze (83690) | 1 614 €/m² | 2 793 €/m² | 17 | + 0,8 % |
| Vinon-sur-Verdon (83560) | 2 656 €/m² | 3 018 €/m² | 38 | + 4,8 % |
| Vins-sur-Caramy (83170) | 1 973 €/m² | 2 063 €/m² | 10 | n. s. |
| Évenos (83330) | 4 273 €/m² | 4 373 €/m² | 17 | + 5,2 % |
Les extrêmes 2025 (appartements, 30 ventes ou plus)
Le baromètre DVF du département ajoute les dix plus fortes hausses et baisses ; l’outil prix au m² couvre les communes sous le seuil.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² moyen dans le département (Var) en 2025 ?
La médiane DVF 2025 est de 3 780 €/m² pour un appartement (13 071 ventes retenues) et de 4 167 €/m² pour une maison (5 865 ventes) ; la moitié des appartements s’est vendue entre 2 649 et 5 340 €/m². Une médiane n’est pas une moyenne : elle n’est pas tirée par quelques ventes hors norme.
Quelles sont les communes les plus chères du département (83) ?
Sur les communes à 30 ventes d’appartements ou plus en 2025, les cinq médianes les plus élevées sont Saint-Tropez (11 313 €/m²), Gassin (7 075 €/m²), Grimaud (6 522 €/m²), Bandol (6 288 €/m²), La Croix-Valmer (6 214 €/m²).
Pourquoi certaines communes du département n’ont pas de page ?
Seules les communes avec au moins 30 ventes retenues sur 2023-2025 (appartements et maisons) ont une page : en dessous, une médiane dépend de deux ou trois biens et ne décrit plus un marché. Les autres communes restent consultables dans l’outil prix au m² DVF, qui couvre toute la France.